OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL
SALA SITUACIONAL 2022
Sala Situacional HCLLH_Puente Piedra SE 15-2022 | Descargar |
Sala Situacional HCLLH_Puente Piedra SE 17-2022 | Descargar |
Sala Situacional HCLLH_Puente Piedra SE 19-2022 | Descargar |
Sala Situacional HCLLH_Puente Piedra SE 21-2022 | Descargar |
Sala Situacional HCLLH_Puente Piedra SE 30-2022 | Descargar |
Sala Situacional HCLLH_Puente Piedra SE 35-2022 | Descargar |
Sala Situacional HCLLH_Puente Piedra SE 39-2022 | Descargar |
Sala Situacional HCLLH_Puente Piedra SE 43-2022 | Descargar |
Sala Situacional HCLLH_Puente Piedra SE 52-2022 | Descargar |
SALA SITUACIONAL 2023
Sala Situacional HCLLH_Puente Piedra SE 08-2023 | Descargar |
Sala_COVID19_HCLLH_FEB_2023 | Descargar |
SS_Monkeypox_HCLLH_feb_2023 | Descargar |