OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL
ANALISIS SITUACIONAL DE SALUD
| ASIS 2023 | Descargar |
| ASIS 2024 | Descargar |
SALA SITUACIONAL 2025
| Sala Situacional HCLLH Puente Piedra SE 5_2025 | Descargar |
| Sala Situacional HCLLH Puente Piedra SE 9_2025 | Descargar |
| Sala Situacional HCLLH Puente Piedra SE 13_2025 | Descargar |
| Sala Situacional HCLLH_Puente Piedra SE 18-2025 | Descargar |
| Sala Situacional HCLLH_Puente Piedra DENGUE SE 19-2025 | Descargar |
| Sala Situacional HCLLH_Puente Piedra SE 22-2025 | Descargar |
| Sala Situacional HCLLH_Puente Piedra SE 26-2025 | Descargar |
| Sala Situacional HCLLH_Puente Piedra CANCER-2025 | Descargar |
| Sala Situacional HCLLH_Puente Piedra SE-31 2025 | Descargar |
| Sala Situacional SE35 HCLLH Puente Piedra v.2 | Descargar |
| Sala Situacional SE39 HCLLH Puente Piedra v.1 | Descargar |
| Sala Situacional SE44 HCLLH_Puente Piedra SE-44 2025 | Descargar |
SALA SITUACIONAL 2022
| Sala Situacional HCLLH_Puente Piedra SE 15-2022 | Descargar |
| Sala Situacional HCLLH_Puente Piedra SE 17-2022 | Descargar |
| Sala Situacional HCLLH_Puente Piedra SE 19-2022 | Descargar |
| Sala Situacional HCLLH_Puente Piedra SE 21-2022 | Descargar |
| Sala Situacional HCLLH_Puente Piedra SE 30-2022 | Descargar |
| Sala Situacional HCLLH_Puente Piedra SE 35-2022 | Descargar |
| Sala Situacional HCLLH_Puente Piedra SE 39-2022 | Descargar |
| Sala Situacional HCLLH_Puente Piedra SE 43-2022 | Descargar |
| Sala Situacional HCLLH_Puente Piedra SE 52-2022 | Descargar |
SALA SITUACIONAL 2023
| Sala Situacional HCLLH_Puente Piedra SE 08-2023 | Descargar |
| Sala_COVID19_HCLLH_FEB_2023 | Descargar |
| SS_Monkeypox_HCLLH_feb_2023 | Descargar |
| Sala Dengue HCLLH_8mayo | Descargar |
| Sala Dengue HCLLH_12junio | Descargar |
| Sala Dengue HCLLH_19junio | Descargar |
| Sala Dengue HCLLH_22mayo | Descargar |
| Sala Dengue HCLLH_29mayo | Descargar |
| Sala Situacional HCLLH_Puente Piedra SE 13-2023 | Descargar |
| Sala Dengue HCLLH_01jul_SE26 | Descargar |
| Sala Dengue HCLLH_7agos | Descargar |
| Sala Dengue HCLLH_10jul_SE28 | Descargar |
| Sala Dengue HCLLH_14agos | Descargar |
| Sala Dengue HCLLH_17jul | Descargar |
| Sala Dengue HCLLH_21agos | Descargar |
| Sala Dengue HCLLH_24jul | Descargar |
| Sala Dengue HCLLH_26junio | Descargar |
| Sala Dengue HCLLH_31jul | Descargar |
| Sala Situacional HCLLH_Puente Piedra SE 13-2023 | Descargar |
| Sala_Situacional_Cancer_2023_Isem | Descargar |
| Sala_Situacional_CPMMPN_2023_Isem | Descargar |
SALA SITUACIONAL 2024
| Sala Situacional HCLLH_Sala Dengue HCLLH_26marz0_2024 | Descargar |
| Sala Situacional HCLLH_Puente Piedra SE 09_2024 HCLLH | Descargar |
| Sala Situacional HCLLH_Sala Dengue HCLLH_09Abril_2024 | Descargar |
| Sala Situacional HCLLH_Sala Dengue HCLLH_16Abril_2024 | Descargar |
| Sala Situacional HCLLH_Sala Dengue HCLLH_23Abril_2024 | Descargar |
| Sala Situacional SE 04_2024 HCLLH | Descargar |
| Sala Situacional SE 09_2024 HCLLH | Descargar |
| Sala Situacional SE 13_2024 HCLLH | Descargar |
| Sala Situacional SE 17_2024 HCLLH | Descargar |
| Sala Situacional SE 22_2024 HCLLH | Descargar |
| Sala Situacional SE 26_2024 HCLLH | Descargar |
| Sala Situacional SE 31_2024 HCLLH | Descargar |
| Sala Situacional SE 35_2024 HCLLH | Descargar |
| Sala Situacional SE 39_2024 HCLLH | Descargar |
| Sala Situacional SE 44_2024 HCLLH | Descargar |
| Sala Situacional SE 48_2024 HCLLH | Descargar |
| Sala Situacional SE 52_2024 HCLLH | Descargar |